Gasolina
GT1200CL
GASOLINA
GT1200CL
| Voltage(V) / Amp | 120 VAC / 9.16 A |
| Frequency(F) | 60 |
| Rated AC Output (kW) | 1 |
| Max. Output AC (kW) | 1.1 |
| Power Factor cos¢ | 1 |
| Output DC (V/A) | 12vdc /6 A |
| Engine Model | MLT87 |
| Type of Motor | Cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV, motor de gasolina |
| Ignition system | Manual con jalador |
| Displacement (cc) | 87cc |
| Engine power | 2.3 Hp |
| Engine Speed (rpm) | 3600 |
| Lubricant Capacity (L) | 0.6 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 5 |
| Hours of continuous operation (h) | 3.8 |
| Fuel consumption (g/kW h) | ≤630 |
| Noise (7 meters away) dB(A) | ≤67 |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 465×375×380 |
| Net weight (recoil)(kg) | 27 |
| Packaging dimensión (L×W×H)(mm) | 590×448×483 |
| Total weight (kg) | 35 |
| Space in conte 20GP/40HQ (pcs) | 190 |











