Gasolina
GT2500CLE
GASOLINA
GT2500CLE
| Voltage(V) / Amp | 120-240VAC / 20 A – 10 A |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Rated AC Output (kW) | 2.3 |
| Max. Output AC (kW) | 2.5 |
| Power Factor cos¢ | 1 |
| Output DC (V/A) | 12vdc /6 A |
| Engine Model | MLT210 |
| Type of motor | Cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV, motor de gasolina |
| Ignition system | Eléctrico con batería / Manual con jalador |
| Desplazamiento (cc) | 212cc |
| Displacement | 7 Hp |
| Engine Speed (rpm) | 3600 |
| Lubricant Capacity (L) | 0.6 |
| Tank Capacity Comb(L) | 15 |
| Hours of continuous operation (h) | 8.6 |
| Fuel consumption (g/kW h) | ≤630 |
| Noise (7 meters away)dB(A) | ≤67 |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 590×448×483 |
| Net weight (recoil)(kg) | 38 |
| Packaging dimensión (L×W×H)(mm) | 610×468×510 |
| Total weight (kg) | 43 |
| Space in conte 20GP/40HQ (pcs) | 180 |











