Gasolina
GLT5000LBE
GASOLINA
GLT5000LBE
| Voltage(V) / Amp | 120-240VAC / 37 A – 19 A |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Rated AC Output (kW) | 4.5 |
| Max. Output AC (kW) | 5 |
| Power Factor cos¢ | 1 |
| Output DC (V/A) | 12vdc /6 A |
| Engine Model | MLT420 |
| Type of Engine | Cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV, motor de gasolina |
| Ignition system | Eléctrico con batería / Manual con jalador |
| Displacement (cc) | 420cc |
| Engine power | 16 Hp |
| Engine Speed (rpm) | 3600 |
| Lubricant Capacity (L) | 1.4 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 28 |
| Hours of continuous operation (h) | 8.8 |
| Fuel consumption (g/kW h) | ≤580 |
| Noise (7 meters away) dB(A) | ≤75 |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 720×530×610 |
| Net weight (recoil)(kg) | 71 |
| Packaging dimensión (L×W×H)(mm) | 745×555×650 |
| Total weight (kg) | 76 |
| Opcional | Tipo Silencioso 60 dB a 7 metros |






