Gasolina
GLT2500LBE
GASOLINA
GLT2500LBE
| Voltage(V) / Amp | 120-240VAC / 20 A – 10 A |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Rated AC Output (kW) | 2.3 |
| Max. Output AC (kW) | 2.5 |
| Power Factor cos¢ | 1 |
| Output DC (V/A) | 12vdc /6 A |
| Engine Model | MLT210 |
| Type of Engine | Cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV, motor de gasolina |
| Ignition system | Eléctrico con batería / Manual con jalador |
| Displacement (cc) | 212cc |
| Engine power | 7 Hp |
| Engine Speed (rpm | 3600 |
| Lubricant Capacity (L) | 0.6 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 17 |
| Hours of continuous operation (h) | 9.7 |
| Fuel consumption (g/kW h) | ≤630 |
| Noise (7 meters away) dB(A) | ≤67 |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 620×470×530 |
| Peso neto (recoil)(kg) | 42 |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 640×490×565 |
| Net weight (recoil)(kg) | 47 |
| Opcional | Tipo Silencioso 60 dB a 7 metros |






